L'Inami vient de publier les nombres et les pourcentages d'adhésions et de refus concernant l'accord médico-mutualiste 2022-2023. Découvrez ces chiffres par spécialité médicale et par région. On note une légère augmentation du nombre d’adhésions par rapport à l’accord précédent.
La loi prévoit qu’un accord national entre en vigueur dans une région déterminée 45 jours après la publication de cet accord au Moniteur belge, sauf si plus de 40 % des médecins ont notifié leur refus au plus tard le 30e jour qui suite cette publication, par une application en ligne sécurisée.
L’accord 2022-2023 a été publié au Moniteur belge le 8 février 2022. Les notifications d’adhésion partielle à l'accord national ou du refus d’adhésion devaient se faire uniquement par voie électronique, via le module MyInami. Les médecins avaient donc jusqu’au 10 mars 2022 pour exprimer leur choix.
On note une légère augmentation du nombre d’adhésions par rapport à l’accord précédent.
L’accord est donc entré en vigueur le 25 mars 2022 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
Médecins généralistes | ||||||
Région | Médecins actifs | Adhésion | Refus | |||
Région bruxelloise | 3.323 | 2.949 | 88,75% | 374 | 11,25% | |
Région flamande | 11.927 | 11.358 | 95,23% | 569 | 4,77% | |
Région wallonne | 7.436 | 6.875 | 92,46% | 561 | 7,54% | |
Total | 22.688 | 21.184 | 93,37% | 1.524 | 6,63% |
Médecins spécialistes | ||||||
Région | Médecins actifs | Adhésion | Refus | |||
Région bruxelloise | 6.350 | 5.393 | 84,93% | 957 | 15,07% | |
Région flamande | 17.434 | 13.956 | 80,05% | 3.478 | 19,95% | |
Région wallonne | 11.044 | 9.806 | 88,79% | 1.238 | 11,21% | |
Total | 34.867 | 29.190 | 83,72% | 5.677 | 16,28% |
Tous les médecins | ||||||
Région | Médecins actifs | Adhésion | Refus | |||
Région bruxelloise | 9.673 | 8.342 | 86,24% | 1.331 | 13,76% | |
Région flamande | 29.361 | 25.314 | 86,22% | 4.047 | 13,78% | |
Région wallonne | 18.480 | 16.681 | 90,27% | 1.799 | 9,73% | |
Total | 57.555 | 50.374 | 87,52% | 7.181 | 12,48% |
> Voir la ventilation de ces chiffres d'adhésions et de refus de l’accord médico-mutualiste 2012-2023 par spécialité, pour l’ensemble de la Belgique, par région et par arrondissement.